Method Race Wheels 323 GLOSS BLACK
Designed to leave a lasting impression, introducing Method Race Wheel’s 323 Gloss Black Standard. Engineered with a fresh face lift to the iconic 12 window design, this wheel is a statement of classic Method style and functionality. Available in Gloss Black + Gloss Method Bronze and includes the popular Method TOPO center cap.
Wheel Details
Solid A356 aluminum with T6 heat treatment construction - Iconic 12 window spoke design with debossed METHOD logo - Snap-in TOPO center cap with embossed METHOD logo - Push through TOPO center cap with embossed METHOD logo for 8 lug applications - Hub centric fitments for common applications - Industry’s best lifetime structural warranty - Strong 1200kg. to 1650kg. load ratings
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | MWL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 17" x 8.5" +0ET 5/127 | 5/127 | - | +0ET | 71.5 | Conical | 1202 |
| 17" x 8.5" +0ET 6/135 | 6/135 | - | +0ET | 87 | Conical | 1202 |
| 17" x 8.5" +0ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +0ET | 106.25 | Conical | 1202 |
| 17" x 8.5" +0ET 8/165.1 | 8/165.1 | - | +0ET | 130.81 | Conical | 1651 |
| 17" x 8.5" +0ET 8/170 | 8/170 | - | +0ET | 130.81 | Conical | 1651 |
| 17" x 8.5" +0ET 8/180 | 8/180 | - | +0ET | 130.81 | Conical | 1651 |
| 17" x 8.5" +25ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +25ET | 106.25 | Conical | 1202 |
| 17" x 9" -38ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | -38ET | 83 | Conical | 1202 |
| 17" x 9" -38ET 5/127 | 5/127 | - | -38ET | 71.5 | Conical | 1202 |
| 17" x 9" -38ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -38ET | 106.25 | Conical | 1202 |
| 18" | ||||||
| 18" x 9" +12ET 6/135 | 6/135 | - | +12ET | 87 | Conical | 1202 |
| 18" x 9" +12ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +12ET | 106.25 | Conical | 1202 |
| 18" x 9" +12ET 8/165.1 | 8/165.1 | - | +12ET | 130.81 | Conical | 1651 |
| 18" x 9" +12ET 8/170 | 8/170 | - | +12ET | 130.81 | Conical | 1651 |
| 18" x 9" +12ET 8/180 | 8/180 | - | +12ET | 130.81 | Conical | 1651 |
| 20" | ||||||
| 20" x 9" +12ET 6/135 | 6/135 | - | +12ET | 87 | Conical | 1202 |
| 20" x 9" +12ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +12ET | 106.25 | Conical | 1202 |
| 20" x 9" +12ET 8/165.1 | 8/165.1 | - | +12ET | 130.81 | Conical | 1651 |
| 20" x 9" +12ET 8/170 | 8/170 | - | +12ET | 130.81 | Conical | 1651 |
| 20" x 9" +12ET 8/180 | 8/180 | - | +12ET | 130.81 | Conical | 1651 |
| 20" x 10" -18ET 6/135 | 6/135 | - | -18ET | 87 | Conical | 1202 |
| 20" x 10" -18ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | -18ET | 106.25 | Conical | 1202 |
| 20" x 10" -18ET 8/165.1 | 8/165.1 | - | -18ET | 130.81 | Conical | 1651 |
| 20" x 10" -18ET 8/170 | 8/170 | - | -18ET | 130.81 | Conical | 1651 |
| 20" x 10" -18ET 8/180 | 8/180 | - | -18ET | 130.81 | Conical | 1651 |
